Naujas nuvi 3760 yra ypatingai plonas (tik 9 mm!) ir lengvas su įdiegtu visos Europos žemėlapiu. Į nuvi 3760 įdiegta Lane Assist funkcija, padedanti kelionėje pasirinkti reikiamą kelio juostą. CityXplorer žemėlapių pagalba lengviau orientuositės vaikščiodami pėsčiomis ar naudodamiesi visuomeniniu transportu didesniuose miestuose.
Pagrindinės savybės
| Antena | Integruota |
| Dydis, mm | 122 x 75 x 8.9 |
| Svoris (su baterijomis) | 113.4 g. |
| Korpuso atsparumas vandeniui | Plastikinis, IPX0 neatsparus vandeniui |
| Ekrano tipas | WVGA, multitouch |
| Ekrano dydis, mm | 97 x 57 |
| Ekrano skiriamoji geba (pixels) | 800 x 480 |
| Maršruto taškai (waypoints) | 1000 |
| Pėdsako taškai (tracklog) | Yra |
| Išsaugoti maršrutai/maršruto taškų juose | 100 |
| Automatinis maršruto skaičiavimas | Yra |
| Garsiniai perspėjimo signalai | Yra |
| Žemėlapis | City Navigator Europe |
| Papildomų žemėlapių galimybė | Yra |
| Naudingos, lankytinos vietos (POI) | Yra, pakraunami iš CSV failo |
| Eismo kamščių info.FM RDS-TMC | Nėra |
| Maitinimo įtampa | 12/24 V |
| Baterijų darbo laikas | iki 4 val. |
| Baterijų tipas | Lion. akum. |
| Duomenų atminties palaikymas | Flash + microSD |
| Laisvos atminties kiekis (Mb) | 2400 |
| Bluetooth telefono laisvų rankų įranga | Yra |
| Aprašymas | Yra |
| Trumpa atmintinė | Yra |
| Kelionių asistentas | Yra |
| Fotografijų peržiūra | Yra |
| EcoRoute | Yra |
| Lietuviškas meniu | Yra |
| Pranešimai balsu Lietuviškai | Yra |
| Taško paieška pagal koordinates | Yra |
| Kalkuliatorius | Yra |
| Laiko juostų laikrodis | Yra |
| Valiutų skaičiuoklė | Yra |
| Matavimo vienetų skaičiuoklė | Yra |
| Valdymo aprašymas ekrane (help) | Yra |
| Valdymas balsu | Nėra |
| Reljefiniai žemėlapiai (DEM) | Yra |
| 3D pastatų vaizdas | Nėra |
| Navigacija kelio juostose | Yra |
Darbo laikas
I-V - 10- 18 Valandos